or make 4 interest-free payments of
$14.99
fortnightly with
More info
COLOUR: Regatta blue
Please use this as a guide only. Sizes are approximate and each brand differs slightly. Keep in mind, your child’s foot continues to grow – add a half size to a full size to allow for this.
BABY
TODDLER
YOUNGER
KIDS
OLDER
KIDS
MEASUREMENT CM | AU/UK | EU | US | AGE (approx.) |
---|---|---|---|---|
9.7 | 1 | 17 | 2 | 0 - 12 mths |
10.2 | 1.5 | 18 | 2 | 0 - 12 mths |
10.6 | 2 | 18 | 3 | 0 - 12 mths |
11 | 2.5 | 18 | 3 | 0 - 12 mths |
11.4 | 3 | 19 | 4 | 0 - 12 mths |
11.9 | 3.5 | 20 | 5 | 0 - 12 mths |
12.3 | 4 | 20 | 5 | 0 - 12 mths |
12.7 | 4.5 | 21 | 5 | 12 mths - 3 yrs |
13.1 | 5 | 22 | 6 | 12 mths - 3 yrs |
13.6 | 5.5 | 22 | 6 | 12 mths - 3 yrs |
14 | 6 | 23 | 7 | 12 mths - 3 yrs |
14.4 | 6.5 | 23 | 7 | 12 mths - 3 yrs |
14.8 | 7 | 24 | 8 | 12 mths - 3 yrs |
15.2 | 7.5 | 24 | 8 | 12 mths - 3 yrs |
15.7 | 8 | 25 | 9 | 12 mths - 3 yrs |
16.1 | 8.5 | 26 | 9 | 12 mths - 3 yrs |
16.5 | 9 | 27 | 10 | 12 mths - 3 yrs |
16.9 | 9.5 | 27 | 10 | 12 mths - 3 yrs |
17.4 | 10 | 28 | 11 | 3 - 8 yrs |
17.8 | 10.5 | 28 | 11 | 3 - 8 yrs |
18.2 | 11 | 29 | 12 | 3 - 8 yrs |
18.5 | 11.5 | 29 | 12 | 3 - 8 yrs |
18.9 | 12 | 30 | 13 | 3 - 8 yrs |
19.7 | 12.5 | 31 | 13 | 3 - 8 yrs |
20 | 13 | 32 | 1 | 3 - 8 yrs |
20.3 | 13.5 | 32 | 1 | 3 - 8 yrs |
20.6 | 1 | 33 | 2 | 3 - 8 yrs |
21 | 1.5 | 33 | 2 | 3 - 8 yrs |
21.6 | 2 | 34 | 3 | 3 - 8 yrs |
21.9 | 2.5 | 35 | 3 | 8 yrs + |
22.2 | 3 | 36 | 4 | 8 yrs + |
22.9 | 3.5 | 36 | 4 | 8 yrs + |
23.2 | 4 | 37 | 5 | 8 yrs + |
23.5 | 4.5 | 37 | 5 | 8 yrs + |
24.1 | 5 | 38 | 6 | 8 yrs + |
24.4 | 5.5 | 38 | 6 | 8 yrs + |
24.8 | 6 | 39 | 7 | 8 yrs + |
25.1 | 6.5 | 39 | 7 | 8 yrs + |
25.5 | 7 | 40 | 8 | 8 yrs + |
25.7 | 7.5 | 40 | 8 | 8 yrs + |
In Store availability for
Please ensure you call our store to reserve your stock.
We will have your item ready and available upon your arrival.
Please use this as a guide only. Sizes are approximate and each brand differs slightly. Keep in mind, your child’s foot continues to grow – add a half size to a full size to allow for this.
BABY
TODDLER
YOUNGER
KIDS
OLDER
KIDS
MEASUREMENT CM | AU/UK | EU | US | AGE (approx.) |
---|---|---|---|---|
9.7 | 1 | 17 | 2 | 0 - 12 mths |
10.2 | 1.5 | 18 | 2 | 0 - 12 mths |
10.6 | 2 | 18 | 3 | 0 - 12 mths |
11 | 2.5 | 18 | 3 | 0 - 12 mths |
11.4 | 3 | 19 | 4 | 0 - 12 mths |
11.9 | 3.5 | 20 | 5 | 0 - 12 mths |
12.3 | 4 | 20 | 5 | 0 - 12 mths |
12.7 | 4.5 | 21 | 5 | 12 mths - 3 yrs |
13.1 | 5 | 22 | 6 | 12 mths - 3 yrs |
13.6 | 5.5 | 22 | 6 | 12 mths - 3 yrs |
14 | 6 | 23 | 7 | 12 mths - 3 yrs |
14.4 | 6.5 | 23 | 7 | 12 mths - 3 yrs |
14.8 | 7 | 24 | 8 | 12 mths - 3 yrs |
15.2 | 7.5 | 24 | 8 | 12 mths - 3 yrs |
15.7 | 8 | 25 | 9 | 12 mths - 3 yrs |
16.1 | 8.5 | 26 | 9 | 12 mths - 3 yrs |
16.5 | 9 | 27 | 10 | 12 mths - 3 yrs |
16.9 | 9.5 | 27 | 10 | 12 mths - 3 yrs |
17.4 | 10 | 28 | 11 | 3 - 8 yrs |
17.8 | 10.5 | 28 | 11 | 3 - 8 yrs |
18.2 | 11 | 29 | 12 | 3 - 8 yrs |
18.5 | 11.5 | 29 | 12 | 3 - 8 yrs |
18.9 | 12 | 30 | 13 | 3 - 8 yrs |
19.7 | 12.5 | 31 | 13 | 3 - 8 yrs |
20 | 13 | 32 | 1 | 3 - 8 yrs |
20.3 | 13.5 | 32 | 1 | 3 - 8 yrs |
20.6 | 1 | 33 | 2 | 3 - 8 yrs |
21 | 1.5 | 33 | 2 | 3 - 8 yrs |
21.6 | 2 | 34 | 3 | 3 - 8 yrs |
21.9 | 2.5 | 35 | 3 | 8 yrs + |
22.2 | 3 | 36 | 4 | 8 yrs + |
22.9 | 3.5 | 36 | 4 | 8 yrs + |
23.2 | 4 | 37 | 5 | 8 yrs + |
23.5 | 4.5 | 37 | 5 | 8 yrs + |
24.1 | 5 | 38 | 6 | 8 yrs + |
24.4 | 5.5 | 38 | 6 | 8 yrs + |
24.8 | 6 | 39 | 7 | 8 yrs + |
25.1 | 6.5 | 39 | 7 | 8 yrs + |
25.5 | 7 | 40 | 8 | 8 yrs + |
25.7 | 7.5 | 40 | 8 | 8 yrs + |
Dummy default Footwear warranty information
Orders placed before noon AEST will be packed and dispatched on business days. Once dispatched with Australia Post, expected delivery times for each region are as follows:
Express Shipping
Standard Shipping
*Outer-regional areas may experience slightly longer shipping times
For full delivery & returns information, please visit our delivery and returns page.
Please use this as a guide only. Sizes are approximate and each brand differs slightly. Keep in mind, your child’s foot continues to grow – add a half size to a full size to allow for this.
BABY
TODDLER
YOUNGER
KIDS
OLDER
KIDS
MEASUREMENT CM | AU/UK | EU | US | AGE (approx.) |
---|---|---|---|---|
9.7 | 1 | 17 | 2 | 0 - 12 mths |
10.2 | 1.5 | 18 | 2 | 0 - 12 mths |
10.6 | 2 | 18 | 3 | 0 - 12 mths |
11 | 2.5 | 18 | 3 | 0 - 12 mths |
11.4 | 3 | 19 | 4 | 0 - 12 mths |
11.9 | 3.5 | 20 | 5 | 0 - 12 mths |
12.3 | 4 | 20 | 5 | 0 - 12 mths |
12.7 | 4.5 | 21 | 5 | 12 mths - 3 yrs |
13.1 | 5 | 22 | 6 | 12 mths - 3 yrs |
13.6 | 5.5 | 22 | 6 | 12 mths - 3 yrs |
14 | 6 | 23 | 7 | 12 mths - 3 yrs |
14.4 | 6.5 | 23 | 7 | 12 mths - 3 yrs |
14.8 | 7 | 24 | 8 | 12 mths - 3 yrs |
15.2 | 7.5 | 24 | 8 | 12 mths - 3 yrs |
15.7 | 8 | 25 | 9 | 12 mths - 3 yrs |
16.1 | 8.5 | 26 | 9 | 12 mths - 3 yrs |
16.5 | 9 | 27 | 10 | 12 mths - 3 yrs |
16.9 | 9.5 | 27 | 10 | 12 mths - 3 yrs |
17.4 | 10 | 28 | 11 | 3 - 8 yrs |
17.8 | 10.5 | 28 | 11 | 3 - 8 yrs |
18.2 | 11 | 29 | 12 | 3 - 8 yrs |
18.5 | 11.5 | 29 | 12 | 3 - 8 yrs |
18.9 | 12 | 30 | 13 | 3 - 8 yrs |
19.7 | 12.5 | 31 | 13 | 3 - 8 yrs |
20 | 13 | 32 | 1 | 3 - 8 yrs |
20.3 | 13.5 | 32 | 1 | 3 - 8 yrs |
20.6 | 1 | 33 | 2 | 3 - 8 yrs |
21 | 1.5 | 33 | 2 | 3 - 8 yrs |
21.6 | 2 | 34 | 3 | 3 - 8 yrs |
21.9 | 2.5 | 35 | 3 | 8 yrs + |
22.2 | 3 | 36 | 4 | 8 yrs + |
22.9 | 3.5 | 36 | 4 | 8 yrs + |
23.2 | 4 | 37 | 5 | 8 yrs + |
23.5 | 4.5 | 37 | 5 | 8 yrs + |
24.1 | 5 | 38 | 6 | 8 yrs + |
24.4 | 5.5 | 38 | 6 | 8 yrs + |
24.8 | 6 | 39 | 7 | 8 yrs + |
25.1 | 6.5 | 39 | 7 | 8 yrs + |
25.5 | 7 | 40 | 8 | 8 yrs + |
25.7 | 7.5 | 40 | 8 | 8 yrs + |
Dummy default Footwear warranty information
Orders placed before noon AEST will be packed and dispatched on business days. Once dispatched with Australia Post, expected delivery times for each region are as follows:
Express Shipping
Standard Shipping
*Outer-regional areas may experience slightly longer shipping times
For full delivery & returns information, please visit our delivery and returns page.